Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 76 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 57 |
5 | ![]() | 35 | 52 |
Özgün içerik ihtiyacımızı karşılayan birbirinden iyi yazarlarımızın ve alanında en popüler, en tarafsız yazarlarımızın son yazılarını görüntüleyebilirsiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 76 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 57 |
5 | ![]() | 35 | 52 |
Bu veriler en son 29/04/2022 23:22 tarihinde güncellenmiştir.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.